Publicat per: Administrador 3 de juliol de 2019
COPA CATALUNYA ABSOLUTA 2019-20 | ||||
FINAL | ||||
Dia - Hora | Camp | Partit | Res. | Golejadors |
08-04-20 | - | L'Hospitalet - Llagostera | - | - |
SEMIFINALS | ||||
Dia - Hora | Camp | Partit | Res. | Golejadors |
27-11-19 (20.00) | Municipal Llagostera | Llagostera - Prat | 2-1 | Sascha (68') i Sergio Cortés (75') / Pedro Bravo (57') |
27-11-19 (18.30) | Estadi de L'H | L'Hospitalet - Badalona | 2-2 | Salinas (36') i (46') / Hugo (11') i Abel Suárez (18'). 4-5 Per penaltis |
QUARTS DE FINAL | ||||
Dia - Hora | Camp | Partit | Res. | Golejadors |
30-10-19 | Sagnier | Prat - Nàstic | 1-0 | Arjona (83') |
- | - | - | LLAGOSTERA, L'HOSPITALET I BADALONA, EXEMPTS | |
TERCERA ELIMINATÒRIA - VUITENS DE FINAL | ||||
17-08-19 (19.30) | Xexi Ramon | Vilassar - Llagostera | 1-2 | Eloi Pena (48') / Kuku (P. 18') i Sascha (85') |
17-08-19 (20.00) | Les Grases | Santfeliuenc - L'Hospitalet | 0-1 | Soler (29') |
18-08-19 (19.00) | Prada de Moles | Andorra - Prat | 0-1 | Raíllo (49') |
18-08-19 (20.00) | Feliu i Codina | Horta - Badalona | 0-2 | Robert Simón (51') i Chema Moreno (92') |
SEGONA ELIMINATÒRIA - 16ens DE FINAL | ||||
Dia - Hora | Camp | Partit | Res. | Golejadors |
10-08-19 (19.45) | Sagnier | Prat - Cornellà | 1-1 | Moha (64') / Leo Ramírez (67' P) // 4-1 als penaltis |
10-08-19 (20.00) | Les Grases | Santfeliuenc - Sabadell | 1-1 | Joserra (65' P) / Adri Cuevas (29') // 6-5 als penaltis |
10-08-19 (20.00) | Nou Municipal | FE Grama - Badalona | 1-1 | Óscar Muñoz (75') / Robusté (90'+3) // 4-5 als penaltis |
11-08-19 (19.00) | Prada de Moles | Andorra - Lleida Esportiu | 1-0 | Ernest Forgas (77') |
11-08-19 (19.30) | Xevi Ramon | Vilassar - Espanyol B | 1-0 | Javi Eslava (49') |
11-08-19 (19.30) | Municipal Llagostera | Llagostera - Sant Andreu | 1-0 | Kuku (89' P) |
11-08-19 (20.00) | Estadi de L'H | L'Hospitalet - Castelldefels | 5-0 | Christian Alfonso (14' i 43' P), Méndez Canario (36' P), Miquel Ripoll (48' P i 73') |
HORTA, EXEMPT | ||||
PRIMERA ELIMINATÒRIA - 32ens DE FINAL | ||||
Dia - Hora | Camp | Partit | Res. | Golejadors |
02-08-19 (20.00) | Guinardó | Martinenc - Espanyol B | 0-2 | Moha (11' i 34'), Damià (90'+2) |
03-08-19 (19.00) | Municipal Ascó | Ascó - Sabadell | 0-2 | Jurgi (28') i Édgar Hernández (86') |
03-08-19 (20.00) | Nou Municipal | FE Grama - Figueres | 0-0 | 3-0 als penaltis |
03-08-19 (20.30) | Estadi de L'H | L'Hospitalet - Barcelona B | 0-0 | 4-3 als penaltis |
04-08-19 (19.00) | Xevi Ramon | Vilassar - Granollers | 1-0 | Granero (92') |
04-08-19 (19.00) | Nou Sardenya | Europa - Llagostera | 1-1 | Josa (84') / Eric (51') // 2-4 als penaltis |
04-08-19 (19.30) | Fontetes | Cerdanyola - Lleida Esportiu | 1-3 | David (37') / César Soriano (20'), Eneko (83') i Joanet (86') |
04-08-19 (19.30) | Els Canyars | Castelldefels - Santboià | 2-0 | Pedro Bilbao (4') i Alan (29') |
04-08-19 (20.00) | Feliu i Codina | Horta - Olot | 3-1 | Brian López (34'), Mateo (42'), Xavi Manrique (74') / Blázquez (79') |
04-08-19 (20.30) | Ca N'Anglada | San Cristóbal - Santfeliuenc | 0-0 | 6-7 als penaltis |
04-08-19 (20.30) | Narcís Sala | Sant Andreu - Peralada | 0-0 | 8-7 als penaltis |
06-08-19 (19.00) | Prada de Moles | Andorra - Terrassa | 2-1 | Adrià Vilanova (45'), Moha Keita (62') / Pelegrín (56') |
07-08-19 (19.30) | L'Energia | Sants - Badalona | 1-1 | Juli (51') / Hugo (45') // 6-7 als penaltis |
07-08-19 (19.30) | Municipal Vilafranca | Vilafranca - Cornellà | 0-0 | 4-5 als penaltis |
Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l'equip d’inferior categoria, i si coincideixen equips de la mateixa categoria, el camp s’elegeix per sorteig. Es disputaran les següents eliminatòries:
Primera eliminatòria: participaran els equips campions dels Grup 1 i 2 de Primera Catalana i els equips inscrits de la Tercera Divisió i de la Segona Divisió B estatals. Se celebrarà el 4 d’agost.
Segona eliminatòria: participaran els classificats de la primera eliminatòria. Se celebrarà l’11 d’agost.
Tercera eliminatòria: participaran els equips de la segona eliminatòria. Se celebrarà el 18 d’agost.
Quarts de final: participarà un dels classificats de la tercera eliminatòria (els altres tres restaran exempts) i el representant català ala Segona Divisió A 2018-2019, Nàstic (el Reus no pot participar).
Semifinals: participaran els classificats de la quarta eliminatòria.
Final: Participaran els guanyadors de les semifinals.
Els equips que han arribat fins a les semifinals ja han obtingut 1.000€. El perdedor de la semifinal s’endurà 2.000€. Qui perdi la final, encara pendent de concretar, rebrà 5.000€, mentre que el guanyador percebrà 15.000€.